| NOMBRE Y APELLIDO | NOTA |
| ACKERLEY, Mariana | Ausente |
| ACOSTA, Martín | 2 (dos) |
| ACOSTA, Pablo | Ausente |
| ACUÑA; Jonathan | Ausente |
| AGUILERA, Jeremías | Ausente |
| AMAYA, Lais Noemí | Ausente |
| ANGELILLO, Norma | 5.50 (cinco c/50) |
| ARROSIO, Clarisa | 1 (uno) |
| AYALA, María Florencia | Ausente |
| BARRIOS, Julio Javier | Ausente |
| BATTAGLIA, Ariel Alejandro | Ausente |
| BELFIORE, Juan Pedro | 6 (seis) |
| BENAVIDEZ, Luis Miguel | 1 (uno) |
| BONI, Lucas | 4 (cuatro) |
| BORSTELMANN, Estefanía | 5 (cinco) |
| BOSSOLO, Carla Magalí | Ausente |
| BRAVO, Débora | 2.50 (dos c/50) |
| CABILLA, Matías | Ausente |
| CABRAL, Victor | Ausente |
| CARPENTIERI, José Luis | 6 (seis) |
| CASTRO, Bernabé | 2 (dos) |
| CAZALAS, María | Ausente |
| CECCHETTO, Estefanía | 6 (seis) |
| CERECEDO, Jésica | Ausente |
| CERRUDO, Marina S. | Ausente |
| CERVINO, Ornela | 8 (ocho) |
| CICHERO, David | 4.50 (cuatro c/50) |
| CIOFFI, Melisa | 2 (dos) |
| CITTERIO, Christian | 2 (dos) |
| CORONEL, Gonzalo | 5 (cinco) |
| CORREA, Nahuel | Ausente |
| DAFONTE, Emanuel | Ausente |
| DE CASAS, Facundo | Ausente |
| DEBENEDETTI, Ana | Ausente |
| DELBESSA PONCE, Julián | Ausente |
| DELELLA, Valeria | 1.50 (uno c/50) |
| DIAZ, Gustavo E. | 4.50 (cuatro c/50) |
| DILOTA, Lucas Octavio | Ausente |
| DODERO MENA, Federico | 5 (cinco) |
| DOMPÉ, Gisele | 7 (siete) |
| DUARTE, Adrián | Ausente |
| ETCHETO, Juliana | Ausente |
| FALCON QUINTANA; Jonay | Ausente |
| FERNANDEZ, Verónica Karina | Ausente |
| FERRARIS, Cristian Hernán | 5 (cinco) |
| FRAGOMENO, Juan Pablo | 5.50 (cinco c/50) |
| FRONTERA, Pablo | 7 (siete) |
| FRUTTERO, Arturo | Ausente |
| FULLONE, Facundo | Ausente |
| GANCEDO DESGENS, Adrián | Ausente |
| GARCIA, Rubén Darío | Ausente |
| GALVAN, Alejandro Esteban | 4 (cuatro) |
| GIANUZZI, Flavia | Ausente |
| GIMENEZ, Javier Hernán | Ausente |
| GODOY, Emanuel | Ausente |
| GONZALEZ MEIER, María Nahilí | Ausente |
| GRECO, Alan Hernán | 1 (uno) |
| GRELA, Daniel | 2 (dos) |
| GUIGUEZ, Lucas | Ausente |
| HOTASEGUI, Victoria | Ausente |
| HUARTE, Cintia | Ausente |
| INVERNATI, Sergio | Ausente |
| IACOBACCI, Fausto | Ausente |
| IGARZA, Paula | 4 (cuatro) |
| IRIART, Gisela | Ausente |
| LAGO, Pamela | Ausente |
| LARREA MELILLO, Francisco | Ausente |
| LAVAGGI, Miguel Angel | Ausente |
| LAZZATTI, Ana María | 2 (dos) |
| LOPEZ, Agustín | Ausente |
| MAMANI, Daniel | Ausente |
| MARTINEZ, Jennifer | Ausente |
| MAZORCO, Emiliano | Ausente |
| MEDINA KAIST, Dino | Ausente |
| MEIN, Facundo Hernán | Ausente |
| MOLINA, Gonzalo | Ausente |
| MONTAGNA, José | Ausente |
| MONTES, Silvana | Ausente |
| MONZON, Javier | Ausente |
| MULLER, Marina | 4 (cuatro) |
| MURNO, Emmanuel | Ausente |
| NOVELLO, Favio | 2 (dos) |
| OLIVERA, Sebastián | 5 (cinco) |
| ORTEGA, Sebastián | Ausente |
| ORTIZ, Néstor | Ausente |
| OSORIO, Nadia | Ausente |
| OTERO, Florencia | Ausente |
| PANDELES, Ezequiel | Ausente |
| PAZ SIERRA, Agustina | 6 (seis) |
| PEGORARO, Sabrina | Ausente |
| PELAEZ, Leandro | Ausente |
| PEÑA, Sofía | Ausente |
| PEREZ, Pablo | Ausente |
| QUEREJETA, Juan | 6 (seis) |
| QUINTEROS, Débora | 7 (siete) |
| RAMOS, Lilian | Ausente |
| RAYES, Jenny | Ausente |
| REINA, Tadeo | Ausente |
| RIVAS, Fabio | Ausente |
| RODRIGUEZ, Patricio | 5 (cinco) |
| ROLDÁN, Fabiana | 8 (ocho) |
| ROMAN, María Eugenia | Ausente |
| ROSSI, Tomás | 2 (dos) |
| RUBINI, Johanna | Ausente |
| SANCHEZ, Beatriz | Ausente |
| SANCHO, Facundo | 6 (seis) |
| SARTOR, Nerea | Ausente |
| SEVIDI, Clara | Ausente |
| SUÁREZ, Daniela | 5 (cinco) |
| SWIDZINSKI, Daniel | 6.50 (seis c/50) |
| TORRES, Noelia Soledad | 2 (dos) |
| TREJO, Luciano | 1 (uno) |
| VALDEZ, Diego Leonel | Ausente |
| VALERGA, Naiquén | Ausente |
| VAZQUEZ, Clara | 8.50 (ocho c/50) |
| VAZQUEZ, Gonzalo | Ausente |
| VELAZQUEZ CAMPOS, Juan Angel | Ausente |
| VICENTE, Gabriela | 2 (dos) |
| ZALAZAR, Mariana | Ausente |
| RODRIGUEZ, Rodrigo | 2 (dos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario