| NOMBRE Y APELLIDO | NOTA |
| ABIUS, Juan Ignacio | 6.50 (seis c/50) |
| ACKERLEY, Mariana | Ausente |
| ACOSTA, Martín | Ausente |
| ACOSTA, Pablo | Ausente |
| ACUÑA; Jonathan | 1.50 (uno c/50) |
| AGOSTINI, Nicolas | 9 (nueve) |
| AGUILERA, Jeremías | Ausente |
| AGUIRRE, Jonathan | 9 (nueve) |
| ALONSO, Guillermo | 4 (cuatro) |
| AMAYA, Lais Noemí | Ausente |
| ANGELILLO, Norma | Ausente |
| ANTON, Cristian | 8 (ocho) |
| ARRASIA, Clarisa | Ausente |
| ARUJ, Andrés | 5 (cinco) |
| AYALA, María Florencia | Ausente |
| BALMACEDA, Denisse | 4 (cuatro) |
| BARRIOS, Julio Javier | Ausente |
| BATTAGLIA, Ariel Alejandro | Ausente |
| BAUSELA, Juan Braian | 4 (cuatro) |
| BEHOLATS, Walter | 7 (siete) |
| BELFIORE, Juan Pedro | 2 (dos) |
| BENAVIDEZ, Luis Miguel | 2 (dos) |
| BONI, Lucas | 2 (dos) |
| BORDENAVE, Flavia | 7 (siete) |
| BORSTELMANN, Estefanía | Ausente |
| BOSSOLO, Carla Magalí | Ausente |
| BRAILE, Mariana | 8.50 (Ocho c/50) |
| BRAVO, Débora | 3 (tres) |
| BRITO, Jaqueline | 6 (seis) |
| CABILLA, Matías | Ausente |
| CABRAL, Victor | Ausente |
| CARBAJO, Maximiliano | 4 (cuatro) |
| CARPENTIERI, José Luis | 3 (tres) |
| CASALI, Romina | 5 (cinco) |
| CASTRO, Bernabé | Ausente |
| CAZALAS, María | Ausente |
| CECCHETTO, Estefanía | Ausente |
| CERECEDO, Jésica | Ausente |
| CERRUDO, Marina S. | Ausente |
| CERVINO, Ornela | Ausente |
| CICHERO, David | 1 (uno) |
| CIOFFI, Melisa | 2 (dos) |
| CITTERIO, Christian | 3 (tres) |
| COLL, Sebastián | 7 (siete) |
| COMÁN UGHI, Pablo | 8 (ocho) |
| CONTRERAS, Emmanuel | 9 (nueve) |
| CORONEL, Gonzalo | 2 (dos) |
| CORREA, Nahuel | 1 (uno) |
| CUELLO, Facundo | 4.50 (cuatro c/50) |
| CUENCA, Norman | 7 (siete) |
| DAFONTE, Emanuel | Ausente |
| DE BATTISTA, Anabella | 5 (cinco) |
| DE CASAS, Facundo | Ausente |
| DE FRANCCESCHI, Pablo | 8 (ocho) |
| DEBENEDETTI, Ana | Ausente |
| DELBESSA PONCE, Julián | Ausente |
| DELELLA, Valeria | Ausente |
| DELFINO, Matías | 8.50 (Ocho c/50) |
| DELGADO, Anibal | 6 (seis) |
| DIAZ, Agustín Simón | 4 (cuatro) |
| DIAZ, Dolores Virginia | 6 (seis) |
| DIAZ, Gustavo E. | Ausente |
| DILOTA, Lucas Octavio | Ausente |
| DODERO MENA, Federico | Ausente |
| DOMPÉ, Gisele | 3 (tres) |
| DUARTE, Adrián | Ausente |
| ESCANES, Laura | 5 (cinco) |
| ETCHETO, Juliana | Ausente |
| EZEBERRY, Ignacio | 7 (siete) |
| FABIANI, Florencia | 10 (diez) |
| FALCON QUINTANA; Jonay | Ausente |
| FERNANDEZ, Verónica Karina | Ausente |
| FERRARIS, Cristian Hernán | 3 (tres) |
| FIEGO COLANGELO, Gastón | 5 (cinco) |
| FILIPPI, Luisina | 7 (siete) |
| FLORES, Mauro | 4 (cuatro) |
| FRAGOMENO, Juan Pablo | 3 (tres) |
| FREIJE, Lidia | 4 (cuatro) |
| FRONTERA, Pablo | Ausente |
| FRUTTERO, Arturo | Ausente |
| FUENTES, Jonathan | 5 (cinco) |
| FULLONE, Facundo | Ausente |
| GANCEDO DESGENS, Adrián | 1 (uno) |
| GARCIA ALMADA, Mauro | 6.50 (seis c/50) |
| GARCIA, Emiliano | 6 (seis) |
| GARCIA, Rubén Darío | Ausente |
| GALVAN, Alejandro Esteban | 2 (dos) |
| GARRIDO, Analía | 9 (nueve) |
| GIACCAGLIA, María Luz | 8 (ocho) |
| GIANUZZI, Flavia | 1 (uno) |
| GIMENEZ, Javier Hernán | Ausente |
| GIMENEZ, Jesús | 4 (cuatro) |
| GODOY, Emanuel | Ausente |
| GONZALEZ MEIER, María Nahilí | Ausente |
| GRECO, Alan Hernán | 1 (uno) |
| GRELA, Daniel | Ausente |
| GRISOLIA, Micaela | 7 (siete) |
| GUERRERO, Brenda | 4 (cuatro) |
| GUIGUEZ, Lucas | 1 (uno) |
| GUZZONI, Cintia E. | 7 (siete) |
| HOTASEGUI, Victoria | 1 (uno) |
| HUARTE, Cintia | Ausente |
| INVERNATI, Sergio | Ausente |
| IACOBACCI, Fausto | Ausente |
| IGARZA, Facundo | 7 (siete) |
| IGARZA, Paula | 2.50 (dos c/50) |
| IRIART, Gisela | Ausente |
| JOFRÉ, Gerónimo | 4 (cuatro) |
| LAGO, Pamela | Ausente |
| LARREA MELILLO, Francisco | Ausente |
| LAVAGGI, Miguel Angel | Ausente |
| LAZZATTI, Ana María | 3 (tres) |
| LAZZERETTI CORNEJO, Clara | 7.50 (siete c/50) |
| LLANOS, Sebastián | 9.50 (nueve c/50) |
| LOUREIRO, Lucas | 8 (ocho) |
| LOPEZ, Agustín | Ausente |
| LOYZA, Leonardo | 4.50 (cuatro c/50) |
| LUCCHELLI WOOLLANDS, Jennifer | 6 (seis) |
| LUDUEÑA, Cristopher | 7 (siete) |
| MAESTRI, Luciano | 6 (seis) |
| MALDONADO, Gisela | 7 (siete) |
| MALDONADO TUERO, Noelia | 9 (nueve) |
| MAMANI, Daniel | Ausente |
| MARTIN, Lucía | 4 (cuatro) |
| MARTINEZ, Jennifer | Ausente |
| MASCINA, Luciano | 6 (seis) |
| MAZORCO, Emiliano | Ausente |
| MEDINA KAIST, Dino | Ausente |
| MEIN, Facundo Hernán | Ausente |
| MOLINA, Gonzalo | Ausente |
| MONTAGNA, José | Ausente |
| MONTES, Silvana | Ausente |
| MONZON, Javier | Ausente |
| MOSIEWICKI, Francisco | 7 (siete) |
| MULLER, Marina | Ausente |
| MURNO, Emmanuel | Ausente |
| NOVELLO, Favio | 1 (uno) |
| OLIVERA, Sebastián | Ausente |
| ORTEGA, Sebastián | Ausente |
| ORTIZ, Néstor | Ausente |
| OSORIO, Nadia | Ausente |
| OTERO, Florencia | Ausente |
| PAGANINI, María Celeste | 7 (siete) |
| PAIZ, Romina Belén | 6.50 (seis c/50) |
| PANDELES, Ezequiel | Ausente |
| PARODI, Lisandro | 9 (nueve) |
| PAZ SIERRA, Agustina | Ausente |
| PEGORARO, Sabrina | Ausente |
| PELAEZ, Leandro | Ausente |
| PEÑA, Sofía | Ausente |
| PEREYRA, Federico | 7 (siete) |
| PEREYRA, Gonzalo | 8 (ocho) |
| PEREYRA CÁCERES, Juan Ignacio | 4 (cuatro) |
| PEREZ DOLDAN, M. Florencia | 8 (ocho) |
| PEREZ, Pablo | Ausente |
| PETETTA, Angel Martin | 4 (cuatro) |
| POLO, Patricio | 7 (siete) |
| PONCE CARRA, Gabriel | 10 (diez) |
| PUIG, Guillermo | 5 (cinco) |
| QUEREJETA, Juan | Ausente |
| QUINTEROS, Débora | 2.50 (dos c/50) |
| RAMOS, Lilian | Ausente |
| RAYES, Jenny | 2.50 (dos c/50) |
| REINA, Tadeo | Ausente |
| RIVAS, Fabio | Ausente |
| RIZZO, Nahuel | 7 (siete) |
| RODRIGUEZ CORDEU, Joaquín | 9.50 (nueve c/50) |
| RODRIGUEZ, Patricio | 3 (tres) |
| ROLDÁN, Fabiana | Ausente |
| ROMAN, María Eugenia | Ausente |
| ROSSI, Tomás | 2 (dos) |
| RUBINI, Johanna | Ausente |
| SALAMANCA CHAHUARES, Claudio Andrés | 4 (cuatro) |
| SANCHEZ, Beatriz | Ausente |
| SANCHEZ SCOCHI, Emmanuel | 5 (cinco) |
| SANCHO, Facundo | Ausente |
| SARTOR, Nerea | Ausente |
| SERIOLI, María Clara | 8 (ocho) |
| SEVIDI, Clara | Ausente |
| SUÁREZ, Daniela | Ausente |
| SWIDZINSKI, Daniel | Ausente |
| TONON, Ludmila Julieta | 8.50 (Ocho c/50) |
| TORRES ACOSTA, Marcelo | 7 (siete) |
| TORRES, Noelia Soledad | Ausente |
| TREJO, Luciano | Ausente |
| VALDERRAMA, Laura | 9 (nueve) |
| VALDERRAMA, Rocío | 10 (diez) |
| VALDEZ, Diego Leonel | 2 (dos) |
| VALERGA, Naiquén | Ausente |
| VAZQUEZ, Clara | Ausente |
| VAZQUEZ, Gonzalo | Ausente |
| VEDDA RUSSO, María Victoria | 7 (siete) |
| VELAZQUEZ CAMPOS, Juan Angel | Ausente |
| VICENTE, Gabriela | 2 (dos) |
| ZALAZAR, Mariana | Ausente |
| GUZMAN, Mariano | 6 (seis) |
miércoles, 26 de mayo de 2010
NOTAS PRIMER PARCIAL
lunes, 24 de mayo de 2010
LECTURA PARA EL PROXIMO PRÁCTICO
Les recordamos que para esta semana deberán leer la selección de textos de Marc Bloch Los reyes traumaturgos, México, FCE, 1986
viernes, 14 de mayo de 2010
Práctico prof. FAVERO (14/5)
En el día de la fecha, viernes 14 de mayo, informamos que la prof. Favero no dictará la clase práctica correspondiente. En su reemplazo lo hará el prof. Portela en el horario de 18 a 19hs. L@s alumn@s que deban entregar trabajos prácticos lo pueden hacer al prof. Portela quien luego los hará llegar a la prof. Favero.
martes, 11 de mayo de 2010
Suspensión de clases prácticas
La semana del 17 al 21 de mayo NO se dictarán las clases prácticas
RECUERDEN que el primer parcial es MIERCOLES 19 de 10 a 12hs y JUEVES 20 de 20 a 22hs
RECUERDEN que el primer parcial es MIERCOLES 19 de 10 a 12hs y JUEVES 20 de 20 a 22hs
lunes, 10 de mayo de 2010
PRIMER PARCIAL
El primer parcial de la materia se tomará en los días y horarios correspondientes a los teóricos del profesor Taroncher
Comisión de la mañana MIERCOLES 19 DE MAYO de 10 a 12hs (Aula 60)
Comisión de la tarde JUEVES 20 DE MAYO de 20 a 22hs (Aula 64)
Recuerden que esta semana se darán las clases de repaso en los horarios de las comisiones prácticas.
Comisión de la mañana MIERCOLES 19 DE MAYO de 10 a 12hs (Aula 60)
Comisión de la tarde JUEVES 20 DE MAYO de 20 a 22hs (Aula 64)
Recuerden que esta semana se darán las clases de repaso en los horarios de las comisiones prácticas.
martes, 27 de abril de 2010
Bibliografía
Les informamos que ya está en la fotocopiadora de la vía la selección del libro de AROSTEGUI, JULIO. La investigación histórica: teoría y método, Crítica, Barcelona, 1995, pag 66 a 110.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)